| 2002 | LGA Marl Wismo vom Herding Brook | |
| 92 - 84 - 94 = 270 SG | ||
| 2003 | LGA Raesfeld-Erle Wismo vom Herding Brook | |
| 100 - 95 - 95 = 290 V / 3. Platz | ||
| 2003 | BSP Meppen Wismo vom Herding Brook | |
| 91 - 84 - 90 = 265 G | ||
| 2004 | FCI Qualifikation Borken Wismo vom Herding Brook | |
| 98 - 88 - 96 = 282 SG / 4. Platz | ||
| 2004 | LGA Rorup Wismo vom Herding Brook | |
| 90 - 94 - 95 = 279 SG / 2. Platz | ||
| 2004 | BSP Oberhausen Wismo vom Herding Brook | |
| 98 - 85 - 93 = 276 SG | ||
| 2005 | FCI Qualifikation Ostbevern Wismo vom Herding Brook | |
| 98 - 91 - 95 = 284 SG / Sieger | ||
| 2005 | FCI Bundesqualifikation Walkenried Wismo vom Herding Brook | |
| 95 - 90 - 95 = 280 SG / 8. Platz | ||
| 2005 | BSP Baunatal Wismo vom Herding Brook | |
| 93 - 88 - 87 = 268 G | ||
| 2008 | LGA Hopsten Arek vom Wilmsberger Land | |
| 95 - 94 - 90 = 279 SG / 9. Platz | ||
| 2008 | BSP Baunatal Arek vom Wilmsberger Land | |
| 93 - 85 - 88 = 266 G | ||
| 2009 | LGA Rorup Arek vom Wilmsberger Land | |
| 97 - 94 - 92 = 283 SG / 6. Platz | ||
| 2009 | BSP Donau Eschingen Arek vom Wilmsberger Land | |
| 82 - 90 - disq. | ||
| 2010 | LGA Kamen Arek vom Wilmsberger Land | |
| 91 - 90 - 84 = 265 SG / 14. Platz | ||
| 2011 | FCI Qualifikation Herne Arek vom Wilmsberger Land | |
| 96 - 84 - 87 = 267 G |