Arek vom Wilmsberger Land
![]() |
SZ: 2161016
WT: 09.03.2005
Tät.-Nr.: F-B 9037
Körkl.: 1
ZB: SG ZW: 74
HD&ED a: normal
Prüfungen:
| Datum | Ort | LR | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
| 18.08.2006 | Rheine | Rapien | AD | bestanden | ||||
| 21.04.2007 | Borghorst | Wolters | BH | bestanden | ||||
| 01.11.2007 | Borghorst | Rüdenauer | SchH 1 | 100 | 93 | 94 | 287 | V |
| 15.03.2008 | Borghorst | Wolters | SchH 2 | 94 | 96 | 96 | 286 | V |
| 05.04.2008 | Greven | Baumgart | SchH 3 | 100 | 86 | 84 | 270 | SG |
| 25./26.04.2008 | Emsdetten | Rottenberg | SchH 3 | 100 | 97 | 98 | 295 | V |
| 04.05.2008 | Borghorst | Schämann | SchH 3 | 95 | 97 | 99 | 291 | V |
| 16./17.08.2008 | LGA Hopsten | Sieberg / Wolters / v.d.Haar | SchH 3 | 95 | 94 | 90 | 279 | SG |
| 19./21.09.2008 | BSP Baunatal | Grimm / Wolters / Träger | SchH 3 | 93 | 85 | 88 | 266 | G |
| 01.11.2008 | Borghorst | Stocks | SchH 3 | 100 | 94 | 90 | 284 | SG |
| 11.04.2009 | Horstmar | Wolters | SchH 3 | 96 | 89 | 93 | 278 | SG |
| 02.05.2009 | Epe | Jürgens | SchH 3 | 93 | 91 | 94 | 278 | SG |
| 21./23.08.2009 | LGA Rorup | Wachsmut/Schämann/Hoffmann | SchH 3 | 97 | 94 | 92 | 283 | SG |
| 02./04.10.2009 | BSP Donaueschingen | Barth/Bender/Tautz | SchH 3 | 82 | 90 | disq. | / | / |
| 21.11.2009 | Horstmar | Killmann / Wolters | SchH 3 | 99 | 96 | 93 | 288 | V |
| 07.03.2010 | Rorup | Vortkamp | SchH 3 | 96 | 92 | 96 | 284 | SG |
| 18.04.2010 | Emsdetten | Schulz | SchH3 | 98 | 96 | 93 | 287 | V |
| 19./20.06.2010 | Brechte | Rapien | P.Kampf | / | 100 | 95 | 195 | V |
| 28./29.08.2010 | LGA Kamen | v.d.Haar / Baumgart / Wolters | SchH3 | 91 | 90 | 84 | 265 | G |
| 13.10.2010 | Horstmar | v.d.Haar | FH 1 | 94 | 94 | SG | ||
| 27.02.2011 | Coesfeld | Schämann | SchH3 | 100 | 97 | 99 | 296 | V |
| 23.04.2011 | Horstmar | Wolters/Lanfer | SchH3 | 100 | 91 | 96 | 287 | V |
| 30.04/01.05.11 | LG FCI-Qualif. Wanne Nord | Grasekamp/von der Haar/Wachsmut | IPO3 | 96 | 84 | 87 | 267 | G |
| 29.10.2011 | Horstmar | Schämann | FH2 | 99 | 99 | V | ||

