Wismo vom Herding Brook
SZ: 2038067
WT: 25.12.1998
Tät.-Nr.: F-B 7923
Körkl.: 2 LBZ
ZB: SG ZW: 75
a: normal
Prüfungen:
| Datum | Ort | LR | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
| 14.10.2000 | Greven | Wichmann | BH | bestanden | ||||
| 20.10.2000 | Ibbenbüren | Schämann | AD | bestanden | ||||
| 03.12.2000 | Borghorst | Baumgart | SchH 1 | 96 | 92 | 96 | 284 | SG |
| 2./4.03.2001 | Coesfeld | Schämann | SchH 2 | 82 | 84 | 97 | 263 | G |
| 14.04.2001 | Horstmar | Lanfer | SchH 3 | 98 | 85 | 88 | 271 | SG |
| 19.05.2001 | Borghorst | Voß | SchH 3 | 87 | 82 | Disq | / | / |
| 20.10.2001 | Horstmar | Rottenberg | SchH 3 | 97 | 93 | 94 | 284 | SG |
| 1./.3.03.2002 | Coesfeld | Schämann | SchH 3 | 88 | 90 | 98 | 276 | SG |
| 21.04.2002 | Borghorst | Hoffmann | SchH 3 | 96 | 95 | 97 | 288 | V |
| 17./18.08.2002 | LGA Marl-Nord | Sieberg, Koch, Lanfer | SchH 3 | 92 | 84 | 94 | 270 | SG |
| 01.11.2002 | Borghorst | Jürgens | SchH 3 | 92 | 89 | 98 | 279 | SG |
| 31.05.2003 | Gronau | Sundermeier | SchH 3 | 91 | 96 | 99 | 286 | V |
| 20./21.06.2003 | Epe | Schämann | SchH 3 | 80 | 94 | 99 | 273 | SG |
| 30./31.08.2003 | LGA Raesfeld-Erle | Klöpper, Kriegeskorte, Jürgens | SchH 3 | 100 | 95 | 95 | 290 | V |
| 19./21.09.2003 | BSP Meppen | Diegel | SchH 3 | 91 | 84 | 90 | 265 | G |
| 09.11.2003 | Borghorst | Koch | SchH 3 | 93 | 96 | 94 | 283 | SG |
| 24./25.04.2004 | LG FCI-Qualif. Borken | Rottenberg, Klöpper, Hoffmann | IPO 3 | 98 | 88 | 96 | 282 | SG |
| 16.05.2004 | Borghorst | Schmale | SchH 3 | 87 | 91 | 95 | 273 | SG |
| 21./22.08.2004 | LGA Rorup | Diedrichkeit, Baumgart, Hoffmann | SchH 3 | 90 | 94 | 95 | 279 | SG |
| 24./26.09.2004 | BSP Oberhausen | Hoffmann, Diegel, zum Felde | SchH 3 | 98 | 85 | 93 | 276 | SG |
| 31.10.2004 | Borghorst | Killmann | SchH 3 | 99 | 97 | 85 | 281 | SG |
| 03.04.2005 | Borghorst | Lanfer | SchH 3 | 98 | 96 | Disq | / | / |
| 23./24.04.2005 | LG-FCI-Qualif. Ostbevern | Köhler, Wolters, Klöpper | IPO 3 | 98 | 91 | 95 | 284 | SG |
| 25./26.06.2005 | SV-Bundesqualif. Walkenried | Lang, Wolters, Lenk | IPO 3 | 95 | 90 | 95 | 280 | SG |
| 16./18.09.2005 | BSP Baunatal | Hornung, Jacobs, Ritzi | SchH 3 | 93 | 88 | 87 | 268 | SG |
| 01.11.2005 | Borghorst | Th. Köhler | FH 1 | 92 | / | / | 92 | SG |

